
| 月額顧問料 | 決算報酬 | 月額 記帳代行料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月訪問 | 3ヶ月に一度訪問 | ||||
| 設立初年度 | 3万円 | 2万円 | 10万円 | 8千円 | |
| 前期売上 | 3,000万円以下 | 4万円 | 3万円 | 15万円 | 1万円 |
| 1億円以下 | 5万円 | 4万円 | 20万円 | 1万5千円 | |
| 3億円以下 | 6万円 | 5万円 | 25万円 | 2万円 | |
| 3億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| ※料金税別表記です。 上記金額は目安となっています。詳しくはお問合せ下さい。 |
|||||
| 月額顧問料 | 決算報酬 | 月額 記帳代行料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月訪問 | 3ヶ月に一度訪問 | ||||
| 開業初年度 | 2万円 | 1万5千円 | 6万円 | 7千円 | |
| 前年売上 | 3,000万円以下 | 3万円 | 2万円 | 8万円 | 1万円 |
| 7,000万円以下 | 4万円 | 3万円 | 10万円 | 1万2千円 | |
| 1億円以下 | 5万円 | 4万円 | 12万円 | 1万5千円 | |
| 1億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| ※料金税別表記です。 ※確定申告のみの対応も行っています(5万円から)。 上記金額は目安となっています。詳しくはお問合せ下さい。 |
|||||
| 既に顧客契約を結んでいる方 | 左記以外の方 | |
|---|---|---|
| 税務調査立会報酬 (1日につき) |
5万円 | 10万円 |
| 修正申告書作成報酬 (1事業年度 又は 1年) |
10万円 | 15万円 |
| ※料金税別表記です。 | ||
| 相続税申告 基本報酬 | 基本料金20万円+遺産総額×0.5% |
|---|---|
| 相続税申告 追加報酬 | 非上場株式 一社につき10万円 土地 一利用区分につき5万円 |
| 相続税額シュミレーション | 10万円より |
| 贈与税申告 | 5万円より |
| 相続税の還付 | 還付金額×35% (完全成功報酬) |
| ※料金税別表記です。 | |
中郡里奈税理士事務所では、税務調査その他税金に関するあらゆるご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。